Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material / Tratamento | - | Tubo redondo F25*1,35, rede metálica F3,4, chapa de ferro 1,0 / Revestimento em pó |
| Dimensões Contentor | mm | 1100x800x1556 mm |
| Capacidade Carga | Kg | 300 |
| Capacidade Carga Roda Individual | Kg | 160 |
| Diâmetro Roda | "5" | - |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 77,0 kg | 110 cm x 156 cm x 80 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 5,0 | 138 cm x 261 cm x 170 cm | 384,00 kg |
|
Peso Total:
|
384,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material / Tratamento | - | Tubo redondo F25*1,35, rede metálica F3,4, chapa de ferro 1,0 / Revestimento em pó |
| Dimensões Contentor | mm | 1100x800x1556 mm |
| Capacidade Carga | Kg | 300 |
| Capacidade Carga Roda Individual | Kg | 160 |
| Diâmetro Roda | "5" | - |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 77,0 kg | 110 x 156 x 80 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 5,0 | 138 x 261 x 170 cm | 384,00 kg |
| Peso Total: | 384,00 kg | |||

.png)