Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade Peso | Kg | 250 |
| Capacidade Peso Gavetas | Kg | 35 |
| Tipo Rodas | - | Rodízios giratórios 4x1 com travão |
| Material Rodas | - | PU |
| Dimensões Internas Gavetas | mm | 410 x 340 x 125 mm |
| Espessura Metal | mm | Bancada: 2,5 mm / Prateleira: 2,0 mm / Gaveta: 1,2 mm |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 56,0 kg | 120 cm x 87 cm x 64 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 125 cm x 74 cm x 24 cm | 62,00 kg |
|
Peso Total:
|
62,00 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Série
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Capacidade Peso | Kg | 250 |
| Capacidade Peso Gavetas | Kg | 35 |
| Tipo Rodas | - | Rodízios giratórios 4x1 com travão |
| Material Rodas | - | PU |
| Dimensões Internas Gavetas | mm | 410 x 340 x 125 mm |
| Espessura Metal | mm | Bancada: 2,5 mm / Prateleira: 2,0 mm / Gaveta: 1,2 mm |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 56,0 kg | 120 x 87 x 64 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 125 x 74 x 24 cm | 62,00 kg |
| Peso Total: | 62,00 kg | |||
Acessórios - Série
RODIZIO GIRATORIO PU C/ TRAVAO Ø100X28MM
RODIZIO GIRATORIO PU Ø100X28MM

.png)