Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões Bancada | mm | 2000x640x865 mm |
| Espessura Metal | mm | 2.5/2.0/1.5/1.2 |
| Capacidade Carga | Kg | 910 |
| Número Gavetas | un. | 3 |
| Dimensões Gavetas | mm | 430x430x120mm |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 81,5 kg | 200 cm x 87 cm x 64 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 1,0 | 204 cm x 71 cm x 23 cm | 88,50 kg |
|
Peso Total:
|
88,50 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões Bancada | mm | 2000x640x865 mm |
| Espessura Metal | mm | 2.5/2.0/1.5/1.2 |
| Capacidade Carga | Kg | 910 |
| Número Gavetas | un. | 3 |
| Dimensões Gavetas | mm | 430x430x120mm |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 81,5 kg | 200 x 87 x 64 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 1,0 | 204 x 71 x 23 cm | 88,50 kg |
| Peso Total: | 88,50 kg | |||

.png)