Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência Nominal | W | 950 |
| Tensão | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Classe de Isolamento | - | I |
| Grau de Proteção | - | IP 20 |
| Comprimento e Tipo de Cabo | - | 2.5M VDE PLUG |
| Energia de Impacto | J | 15 |
| Impactos por Minuto | - | 3700-3800 |
| Tipo de Encaixe | - | SDS HEX |
| Nível de Vibração | - | Manípulo principal: an,cH = 15,403 m/s²; Manípulo auxiliar: ah,cH = 13,218 m/s²; K = 0,9 m/s² |
| Nível de Ruído | - | LWA = 90 dB(A) |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 9,0 kg | 43 cm x 24 cm x 10 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 3,0 | 47 cm x 35 cm x 33 cm | 25,00 kg |
|
Peso Total:
|
25,00 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Série
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Potência Nominal | W | 950 |
| Tensão | V | 230 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Classe de Isolamento | - | I |
| Grau de Proteção | - | IP 20 |
| Comprimento e Tipo de Cabo | - | 2.5M VDE PLUG |
| Energia de Impacto | J | 15 |
| Impactos por Minuto | - | 3700-3800 |
| Tipo de Encaixe | - | SDS HEX |
| Nível de Vibração | - | Manípulo principal: an,cH = 15,403 m/s²; Manípulo auxiliar: ah,cH = 13,218 m/s²; K = 0,9 m/s² |
| Nível de Ruído | - | LWA = 90 dB(A) |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 9,0 kg | 43 x 24 x 10 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 3,0 | 47 x 35 x 33 cm | 25,00 kg |
| Peso Total: | 25,00 kg | |||
Acessórios - Série
ESCOVAS CARVAO PARA HDH950

.png)