Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 230 |
| Frequencia | Hz | 50 |
| Capacidade Reservatorio | L | 50 |
| Pressão sonora | - | 70 |
| Cabeçote | - | GAC200 |
| Cilindros/Estagios | - | 42005 |
| Capacidade Ar | L/min | 198 |
| Pressao | bar | 8 |
| Potencia | hp | 2 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 34,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Acessórios e Consumíveis - Outros
LATA OLEO 15W40 250ML
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 230 |
| Frequencia | Hz | 50 |
| Capacidade Reservatorio | L | 50 |
| Pressão sonora | - | 70 |
| Cabeçote | - | GAC200 |
| Cilindros/Estagios | - | 42005 |
| Capacidade Ar | L/min | 198 |
| Pressao | bar | 8 |
| Potencia | hp | 2 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 34,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
Acessórios - Outros
LATA OLEO 15W40 250ML

.png)