Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 220 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potencia Nominal | kVA | 5.2 |
| Intervalo Corrente Soldadura | A | 50-200 |
| Fator Marcha | % | 60 |
| Fator Potencia | - | 0.93 |
| Eficiencia | % | 85 |
| Alimentador Fio | - | Interna |
| Velocidade Fio | m/min | 2.5-12 |
| Diametro Rolo | mm | R=200 |
| Diametro Fio | mm | 0.6 / 0.8 / 1.0 |
| Espessura Utilizavel | mm | +0.8 |
| Classe de Isolamento | - | H |
| Classe de Protecao | - | IP21S |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 16,0 kg | 63 cm x 46 cm x 33 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 63 cm x 33 cm x 46 cm | 23,50 kg |
|
Peso Total:
|
23,50 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Outros
ROLETO U0.8-1.0 Ø30 ALU
ROLETO U1.0-1.2 Ø30 ALU
ROLETO V0.8-1.0 Ø30 FERRO
ROLETO V1.0-1.2 Ø30 FERRO
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Voltagem | V | 220 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Potencia Nominal | kVA | 5.2 |
| Intervalo Corrente Soldadura | A | 50-200 |
| Fator Marcha | % | 60 |
| Fator Potencia | - | 0.93 |
| Eficiencia | % | 85 |
| Alimentador Fio | - | Interna |
| Velocidade Fio | m/min | 2.5-12 |
| Diametro Rolo | mm | R=200 |
| Diametro Fio | mm | 0.6 / 0.8 / 1.0 |
| Espessura Utilizavel | mm | +0.8 |
| Classe de Isolamento | - | H |
| Classe de Protecao | - | IP21S |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 16,0 kg | 63 x 46 x 33 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 63 x 33 x 46 cm | 23,50 kg |
| Peso Total: | 23,50 kg | |||
Acessórios - Outros
ROLETO U0.8-1.0 Ø30 ALU
ROLETO U1.0-1.2 Ø30 ALU
ROLETO V0.8-1.0 Ø30 FERRO
ROLETO V1.0-1.2 Ø30 FERRO

.png)