BROCA CRANEANA PASTILHADA P/ BETAO Ø125 M22 10D 70MM
| Disponibilidade | Disponível |
|---|---|
| Referência | 301158 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material Corpo | - | 40CR |
| Tipo Pastilha | - | YG8C |
| Geometria da Ponta | - | 6.4 x 5.7 x 2.8mm |
| Diametro | mm | 125 |
| Comprimento Útil | mm | 60 |
| Comprimento Total | mm | 70 |
| Espessura Haste | mm | 22 |
| Tipo Encaixe | - | M22 |
| Velocidade Recomendada | RPM | 1000-3000 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,4 kg | 7 cm x 13 cm x 13 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 40 cm x 27 cm x 17 cm | 16,00 kg |
|
Peso Total:
|
16,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material Corpo | - | 40CR |
| Tipo Pastilha | - | YG8C |
| Geometria da Ponta | - | 6.4 x 5.7 x 2.8mm |
| Diametro | mm | 125 |
| Comprimento Útil | mm | 60 |
| Comprimento Total | mm | 70 |
| Espessura Haste | mm | 22 |
| Tipo Encaixe | - | M22 |
| Velocidade Recomendada | RPM | 1000-3000 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,4 kg | 7 x 13 x 13 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 40 x 27 x 17 cm | 16,00 kg |
| Peso Total: | 16,00 kg | |||

.png)