Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 28x920 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 790 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 2,1 kg | 3 cm x 92 cm x 3 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 101 cm x 10 cm x 10 cm | 21,00 kg |
|
Peso Total:
|
21,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 28x920 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 790 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 2,1 kg | 3 x 92 x 3 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 101 x 10 x 10 cm | 21,00 kg |
| Peso Total: | 21,00 kg | |||

.png)