Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 26x520 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | --- |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 3 cm x 52 cm x 3 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 25,0 | 61 cm x 50 cm x 12 cm | 25,00 kg |
|
Peso Total:
|
25,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 26x520 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | --- |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 3 x 52 x 3 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 25,0 | 61 x 50 x 12 cm | 25,00 kg |
| Peso Total: | 25,00 kg | |||

.png)