Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 25x320 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 190 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 3 cm x 32 cm x 3 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 25,0 | 41 cm x 12 cm x 12 cm | 16,00 kg |
|
Peso Total:
|
16,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 25x320 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 190 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 3 x 32 x 3 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 25,0 | 41 x 12 x 12 cm | 16,00 kg |
| Peso Total: | 16,00 kg | |||

.png)