Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 22x920 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 790 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,3 kg | 2 cm x 92 cm x 2 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 20,0 | 101 cm x 12 cm x 10 cm | 26,00 kg |
|
Peso Total:
|
26,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-MAX |
| Dimensões | mm | 22x920 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 790 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,3 kg | 2 x 92 x 2 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 20,0 | 101 x 12 x 10 cm | 26,00 kg |
| Peso Total: | 26,00 kg | |||

.png)