Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 20x250 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 190 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 2 cm x 3 cm x 2 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 50,0 | 33 cm x 13 cm x 14 cm | 14,00 kg |
|
Peso Total:
|
14,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 20x250 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 190 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 2 x 3 x 2 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 50,0 | 33 x 13 x 14 cm | 14,00 kg |
| Peso Total: | 14,00 kg | |||

.png)