Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 16x450 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 390 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 2 cm x 45 cm x 2 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 50,0 | 54 cm x 12 cm x 12 cm | 16,00 kg |
|
Peso Total:
|
16,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 16x450 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 390 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 2 x 45 x 2 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 50,0 | 54 x 12 x 12 cm | 16,00 kg |
| Peso Total: | 16,00 kg | |||

.png)