Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 14x450 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | --- |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 1 cm x 45 cm x 1 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 100,0 | 54 cm x 16 cm x 16 cm | 26,00 kg |
|
Peso Total:
|
26,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 14x450 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | --- |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,3 kg | 1 x 45 x 1 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 100,0 | 54 x 16 x 16 cm | 26,00 kg |
| Peso Total: | 26,00 kg | |||

.png)