Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 12x260 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 200 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 1 cm x 26 cm x 1 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 250,0 | 34 cm x 22 cm x 23 cm | 29,00 kg |
|
Peso Total:
|
29,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 12x260 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Comprimento Útil | mm | 200 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 1 x 26 x 1 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 250,0 | 34 x 22 x 23 cm | 29,00 kg |
| Peso Total: | 29,00 kg | |||

.png)