Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 20x450 |
| Material | - | 40CR |
| Comprimento Útil | mm | 390 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,5 kg | 2 cm x 45 cm x 2 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 30,0 | 53 cm x 12 cm x 13 cm | 21,00 kg |
|
Peso Total:
|
21,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões | mm | 20x450 |
| Material | - | 40CR |
| Comprimento Útil | mm | 390 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,5 kg | 2 x 45 x 2 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 30,0 | 53 x 12 x 13 cm | 21,00 kg |
| Peso Total: | 21,00 kg | |||

.png)