Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 6 X 160 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 16 cm x 1 cm x 1 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 500,0 | 47 cm x 24 cm x 24 cm | 25,00 kg |
|
Peso Total:
|
25,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Encabadouro | - | SDS-PLUS |
| Dimensões | mm | 6 X 160 |
| Gumes | - | 4 |
| Material | - | 40 CR |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,1 kg | 16 x 1 x 1 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 500,0 | 47 x 24 x 24 cm | 25,00 kg |
| Peso Total: | 25,00 kg | |||

.png)