Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo Ecaixe | - | HEXAGONAL |
| Encaixe | mm | 21 x Ø18,7 |
| Comprimento | mm | 460 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,3 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 8,0 | 50 cm x 13 cm x 13 cm | 21,00 kg |
|
Peso Total:
|
21,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo Ecaixe | - | HEXAGONAL |
| Encaixe | mm | 21 x Ø18,7 |
| Comprimento | mm | 460 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,3 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 8,0 | 50 x 13 x 13 cm | 21,00 kg |
| Peso Total: | 21,00 kg | |||

.png)