| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de Eletrodo | - | E7018 |
| Diâmetro | mm | 2.5 |
| Comprimento | mm | 350 |
| Corrente de Trabalho | A | 70–110 |
| Tensão Recomendada | V | 220–380 |
| Quantidade por Caixa | un | 250 |
| Resistência à Tração | MPa | 550 |
| Limite Elástico | MPa | 460 |
| Alongamento | % | 27 |
| Resistência ao Impacto | J@-30°C | 33 |
| Qualidade Radiográfica | - | I |
Eletrodo básico de baixo hidrogénio, com elevada resistência mecânica e tenacidade. Produz cordões de alta qualidade, com excelente penetração e baixa tendência à fissuração. Indicado para soldadura em corrente contínua ou alternada, em aços de média resistência.
Aplicações:
– Estruturas metálicas sujeitas a esforços elevados
– Construção de pontes e equipamentos industriais
– Reparação de peças críticas em aços de baixo e médio carbono
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 36 cm x 6 cm x 8 cm | KG |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão Interior | 5,0 | 37 cm x 22 cm x 8 cm | 5,00 kg |
| 2 | Caixa | 20,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 20,00 kg |
|
Peso Total:
|
25,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de Eletrodo | - | E7018 |
| Diâmetro | mm | 2.5 |
| Comprimento | mm | 350 |
| Corrente de Trabalho | A | 70–110 |
| Tensão Recomendada | V | 220–380 |
| Quantidade por Caixa | un | 250 |
| Resistência à Tração | MPa | 550 |
| Limite Elástico | MPa | 460 |
| Alongamento | % | 27 |
| Resistência ao Impacto | J@-30°C | 33 |
| Qualidade Radiográfica | - | I |
Eletrodo básico de baixo hidrogénio, com elevada resistência mecânica e tenacidade. Produz cordões de alta qualidade, com excelente penetração e baixa tendência à fissuração. Indicado para soldadura em corrente contínua ou alternada, em aços de média resistência.
Aplicações:
– Estruturas metálicas sujeitas a esforços elevados
– Construção de pontes e equipamentos industriais
– Reparação de peças críticas em aços de baixo e médio carbono
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 36 x 6 x 8 cm | KG |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão Interior | 5,0 | 37 x 22 x 8 cm | 5,00 kg |
| 2 | Caixa | 20,0 | 0 x 0 x 0 cm | 20,00 kg |
| Peso Total: | 25,00 kg | |||

.png)