| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de Eletrodo | - | E6013 |
| Diâmetro | mm | 3.2 |
| Comprimento | mm | 350 |
| Corrente de Trabalho | A | 90–130 |
| Tensão Recomendada | V | 380 |
| Quantidade por Caixa | un | 150 |
| Resistência à Tração | MPa | 530 |
| Limite Elástico | MPa | 460 |
| Alongamento | % | 20 |
| Resistência ao Impacto | J@-30°C | 30 |
| Qualidade Radiográfica | - | II |
Eletrodo revestido rutílico, versátil e fácil de utilizar, indicado para soldadura em corrente alternada ou contínua. Proporciona um arco estável, fácil remoção da escória e cordões de soldadura limpos. Adequado para soldadura em chapas de espessura média em todas as posições.
Aplicações:
– Construção metálica
– Oficinas de reparação
– Estruturas em aço macio e baixo carbono
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 36 cm x 6 cm x 8 cm | KG |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão Interior | 5,0 | 37 cm x 22 cm x 8 cm | 5,00 kg |
| 2 | Caixa | 20,0 | 0 cm x 0 cm x 0 cm | 20,00 kg |
|
Peso Total:
|
25,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de Eletrodo | - | E6013 |
| Diâmetro | mm | 3.2 |
| Comprimento | mm | 350 |
| Corrente de Trabalho | A | 90–130 |
| Tensão Recomendada | V | 380 |
| Quantidade por Caixa | un | 150 |
| Resistência à Tração | MPa | 530 |
| Limite Elástico | MPa | 460 |
| Alongamento | % | 20 |
| Resistência ao Impacto | J@-30°C | 30 |
| Qualidade Radiográfica | - | II |
Eletrodo revestido rutílico, versátil e fácil de utilizar, indicado para soldadura em corrente alternada ou contínua. Proporciona um arco estável, fácil remoção da escória e cordões de soldadura limpos. Adequado para soldadura em chapas de espessura média em todas as posições.
Aplicações:
– Construção metálica
– Oficinas de reparação
– Estruturas em aço macio e baixo carbono
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,0 kg | 36 x 6 x 8 cm | KG |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão Interior | 5,0 | 37 x 22 x 8 cm | 5,00 kg |
| 2 | Caixa | 20,0 | 0 x 0 x 0 cm | 20,00 kg |
| Peso Total: | 25,00 kg | |||

.png)