Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material Estrutura | - | Liga de alumínio |
| Capacidade Carga | Kg | 150 |
| Dimensões Plataforma | cm | 65.3x41.5x8.5cm |
| Material Plataforma | - | Plástico |
| Dimensões Dobrado | cm | 65.3x41.5x8.5cm |
| Material Rodas | - | PVC+PP |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 7,2 kg | 65 cm x 92 cm x 42 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 1,0 | 43 cm x 10 cm x 67 cm | 9,00 kg |
|
Peso Total:
|
9,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Material Estrutura | - | Liga de alumínio |
| Capacidade Carga | Kg | 150 |
| Dimensões Plataforma | cm | 65.3x41.5x8.5cm |
| Material Plataforma | - | Plástico |
| Dimensões Dobrado | cm | 65.3x41.5x8.5cm |
| Material Rodas | - | PVC+PP |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 7,2 kg | 65 x 92 x 42 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 1,0 | 43 x 10 x 67 cm | 9,00 kg |
| Peso Total: | 9,00 kg | |||

.png)