Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| PUNÇÕES CILINDRICOS | - | 3,6MM |
| PUNÇÕES CÓNICOS | - | 2,6MM |
| ESCOPROS | - | 10,12 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,5 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| PUNÇÕES CILINDRICOS | - | 3,6MM |
| PUNÇÕES CÓNICOS | - | 2,6MM |
| ESCOPROS | - | 10,12 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,5 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |

.png)