MACHADO CABO MADEIRA 1600G
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 1 semana |
|---|---|
| Referência | 236666 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 1600 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 90 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,6 kg | 93 cm x 4 cm x 20 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 6,0 | 95 cm x 22 cm x 12 cm | 11,00 kg |
|
Peso Total:
|
11,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 1600 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 90 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,6 kg | 93 x 4 x 20 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 6,0 | 95 x 22 x 12 cm | 11,00 kg |
| Peso Total: | 11,00 kg | |||

.png)