MACHADO CABO MADEIRA 1000G
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 1 semana |
|---|---|
| Referência | 236663 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 1000 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 40 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 1,1 kg | 46 cm x 12 cm x 19 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 12,0 | 47 cm x 39 cm x 13 cm | 14,00 kg |
|
Peso Total:
|
14,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 1000 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 40 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 1,1 kg | 46 x 12 x 19 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 12,0 | 47 x 39 x 13 cm | 14,00 kg |
| Peso Total: | 14,00 kg | |||

.png)