MACHADO CABO MADEIRA 800G
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 1 semana |
|---|---|
| Referência | 236662 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 800 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 38 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 43 cm x 11 cm x 18 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 24,0 | 44 cm x 37 cm x 23 cm | 22,00 kg |
|
Peso Total:
|
22,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 800 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 38 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,9 kg | 43 x 11 x 18 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 24,0 | 44 x 37 x 23 cm | 22,00 kg |
| Peso Total: | 22,00 kg | |||

.png)