MACHADO CABO MADEIRA 600G
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 1 semana |
|---|---|
| Referência | 236661 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 600 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 36 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,7 kg | 35 cm x 10 cm x 15 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 24,0 | 40 cm x 36 cm x 21 cm | 17,00 kg |
|
Peso Total:
|
17,00 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Peso da Cabeça | g | 600 |
| Material da Cabeça | - | Aço de Carbono Forjado |
| Dureza da Lâmina | HRC | 40-42 |
| Material do Cabo | - | Madeira Envernizada |
| Comprimento do Cabo | cm | 36 |
| Fixação da Cabeça | - | Cunha Metálica e Resina Epóxi |
| Acabamento da Lâmina | - | Revestimento Anti-Corrosão |
| Capa de Proteção | - | Fléxivel |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,7 kg | 35 x 10 x 15 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 24,0 | 40 x 36 x 21 cm | 17,00 kg |
| Peso Total: | 17,00 kg | |||

.png)