Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento da Mangueira | cm | 200 |
| Entrada de ar | - | 1/4” |
| Entrada de Fluxo | - | 3/8” |
| Capacidade do Compressor Requerida | hp | 2 |
| Bico da Pistola de Pintura | mm | 1.8 |
| Capacidade do Balde | L | 9,5 |
| Pressão Requerida | psi | 50 |
| Consumo de Ar | CFM | 10 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 11,0 kg | 0 cm x 0 cm x 0 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 29 cm x 29 cm x 40 cm | 14,00 kg |
|
Peso Total:
|
14,00 kg | |||
Acessórios e Consumíveis - Outros
PISTOLA P/ BALDE PINTURA PX-1
REGULADOR COMPLETO P/ PX1
JG MANGUEIRAS COMPLETO P/ PX1
BICO COMPLETO PISTOLA PINTURA 1.8
BICO COMPLETO PISTOLA PINTURA 2.0
PISTOLA BALDE DE PINTURA HPT
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento da Mangueira | cm | 200 |
| Entrada de ar | - | 1/4” |
| Entrada de Fluxo | - | 3/8” |
| Capacidade do Compressor Requerida | hp | 2 |
| Bico da Pistola de Pintura | mm | 1.8 |
| Capacidade do Balde | L | 9,5 |
| Pressão Requerida | psi | 50 |
| Consumo de Ar | CFM | 10 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 11,0 kg | 0 x 0 x 0 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartão | 1,0 | 29 x 29 x 40 cm | 14,00 kg |
| Peso Total: | 14,00 kg | |||
Acessórios - Outros
PISTOLA P/ BALDE PINTURA PX-1
REGULADOR COMPLETO P/ PX1
JG MANGUEIRAS COMPLETO P/ PX1
BICO COMPLETO PISTOLA PINTURA 1.8
BICO COMPLETO PISTOLA PINTURA 2.0
PISTOLA BALDE DE PINTURA HPT

.png)